ダイコク・センチコガネ
No | 和 名 | 学 名 | 産地 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備考 |
アジア・欧州のダイコク・センチコガネ | |||||||
n100 | オウサマナンバンダイコクコガネ | Heliocopris dominus | タイ | PAA- | 1000 | Sold | |
n101 | セアカナンバンダイコクコガネ | Heliocopris bucephalus | タイ | P | 500 | 〇 | |
n102a n102b |
テイオウダイコクコガネ | Heliocopris tyrannus | マレーシア | P PA- |
1200 800 |
Sold 〇 |
|
n103a n103b |
カブトエンマコガネ | Onthophagus mouhoti | タイ | PAA- 2♀AA- |
400 300 |
Sold 〇 |
|
n104 | テンジクエンマコガネ | Onthophagus vividus | インド | AA- | 600 | Sold | |
n105 | シャーピルリツノセンチコガネ | Enoplotrupes sharpi | タイ | P | 500 | Sold | |
n106 | ウンナンセンチコガネ | Enoplotrupes yunnanus | 雲南省 | P針 | 4800 | ○ | |
n107 | グ゙ラブリコリスダイコクコガネ | Coptodactyla glabricollis | オーストラリア | P針 | 2500 | Sold | |
n108a n108b n108c |
ヨーロッパセンチコガネ | Anoplotrupes stercorosus | フランス ギリシャ 〃 |
5exs 2exs 1ex |
1200 600 400 |
〇 〇 〇 |
|
n109 | ピレナエウスセンチコガネ | Trypocopris pyrenaeus | フランス | 1ex | 400 | Sold | |
n110 | ベルナリスセンチコガネ | Trypocopris vernalis | フランス | 1ex | 600 | Sold | |
n111 | インプレサスセンチコガネ | Geotrupes impressus | カザフスタン | A- | 600 | 〇 | パーツハズレ |
n112 | ムタトセンチコガネ | Geotrupes mutator? | フランス? | 2exs | 1200 | 〇 | |
n113a n113b |
ニゲールセンチコガネ | Geotrupes niger | イタリア他 | 1ex小 2exs |
400 800 |
〇 〇 |
|
n114a n114b |
ズアカエンマコガネ | Onthophagus sp. | ミャンマー | 4exs 8exs |
500 800 |
〇 〇 |
未チェック |
n115a n115b |
ヨーロッパクロオオセンチコガネ | Geotrupes stercorarius | フランス? | AA- 3exs |
600 1500 |
〇 〇 |
|
n116 | アルバラキヌスセンチコガネ | Thorectes albaracinus | フランス | 1ex | 500 | Sold | |
n117 | ブルリィセンチコガネ | Thorectes brulli | トルコ | 1ex | 700 | 〇 | |
n118 | ゲミナトゥスセンチコガネ | Thorectes geminatus | フランス | 1ex | 600 | 〇 | |
n119 | インターメディアセンチコガネ | Thorectes intermedius | イタリア | 2exs | 1200 | 〇 | |
n120a n120b |
マルギナトゥスセンチコガネ | Thorectes marginatus | アルジェリア | 1ex 2exs |
600 1000 |
〇 〇 |
|
n121 | ニティドゥスセンチコガネ | Thorectes nitidus | Puarta | 1ex | 600 | 〇 | |
n122 | モムスセンチコガネ | Typhoeus momus | スペイン | P | 1200 | Sold | |
n123a n123b |
ティフォエウスセンチコガネ | Typhoeus typhoeus | フランス他 | PA- ♂小 |
900 500 |
〇 〇 |
|
n124a n124b |
ドウエイセンチコガネ | Stereopyge douei | アルジェリア | ♂ ♀ |
800 800 |
Sold 〇 |
|
n125a n125b n125c |
タイワンクロセンチコガネ | Phelotrupes insulanus or Phelotrupes taiwanus |
台湾 | 1ex 2exs 2exsA- |
500 900 600 |
〇 〇 〇 |
|
オーストラリアのダイコク・センチコガネ | |||||||
n128 | フェノグナータアシナガセンチコガネ | Phaenognatha sp. (Aclopinae) |
オーストラリア | 1ex | 1500 | 〇 | 14mm |
n129 | アクティペニスセンチコガネ | Blackburnium acutipenne | オーストラリア | ♀ | 1800 | 〇 | |
n130 | インケプティスセンチコガネ | Blackburnium inceptis | オーストラリア | 1ex | 3000 | Sold | |
アフリカのダイコク・センチコガネ | |||||||
アフリカの糞虫はパッキング、状態が良くない場合があります。ご了解の上、ご注文下さい。 | |||||||
n131 | アンダーソンナンバンダイコク | Heliocopris andersoni | ザンビア | ♂50 | 4500 | Sold | |
n132 | アンテノールナンバンダイコク | Heliocopris antenor | トーゴー | P44 | 2500 | Sold | |
n133 | フランザマグソコガネ | Ammoecius frannzi | Moyen | AA- | 400 | 〇 | |
n136 | アウレスカンスセンチコガネ | Anachalcos aurescans | セネガル | AA- | 600 | Sold | |
n137 | コンベクスセンチコガネ | Anachalcos convexus | ナタール | AA- | 1200 | Sold | |
n138 | クプレウスセンチコガネ | Anachalcos cupreus | アイボリーコースト | AA- | 800 | Sold | |
n139 | プロケルスセンチコガネ | Anachalcos procerus | タンザニア | AA- | 3000 | 〇 | |
n140 | スツラリスセンチコガネ | Anachalcos sutularis | アイボリーコースト | AA- | 1500 | Sold | |
n141 | カスタネウスマグソコガネ | Aphodius castaneus | モロッコ | 1ex | 500 | 〇 | |
n142 | クリビコリスマグソコガネ | Aphodius cribicollis | モロッコ | 2exs | 600 | Sold | |
n143 | ペイリンホッフィマグソコガネ | Aphodius peyerimhoffi | モロッコ | 1ex | 500 | 〇 | |
n144 | クアディグッタトゥスマグソコガネ | Aphodius quadiguttatus | モロッコ | 1ex | 400 | 〇 | |
n150 | フェルギネウスエンマコガネ | Caccobius ferrugineus | タンザニア | 2exs | 600 | Sold | |
n151 | ブラッドシャウィダイコクコガネ | Catharsius bradshawi | マラウィ | PAA- | 3800 | Sold | |
n152 | カラハリクスダイコクコガネ | Catharsius calaharicus | S.W.A | PAA- | 1800 | Sold | |
n153 | チナイダイコクコガネ | Catharsius chinai | エチオピア | ♂ | 1800 | Sold | |
n154 | クラッシコルニスダイコクコガネ | Catharsius crassicornis | アイボリーコースト | PAA- | 2500 | Sold | |
n155 | ドックスダイコクコガネ | Catharsius dux | ザンビア | PAA- | 2500 | Sold | |
n156 | エテオクレスダイコクコガネ | Catharsius etheocles | アイボリーコースト | PAA- | 1800 | Sold | |
n157 | フルキラトスダイコクコガネ | Catharsius furcillatus | エチオピア | ♂ | 2500 | Sold | |
n158 | ゴリラダイコクコガネ | Catharsius gorilla | アイボリーコースト | PAA- | 1000 | Sold | |
n159 | ヘロスダイコクコガネ | Catharsius heros | ボツワナ | PAA- | 4000 | Sold | |
n160 | メランコリクスダイコクコガネ | Catharsius melancholicus | ナタール | PAA- | 2500 | 〇 | |
n161 | フィディアスダイコクコガネ | Catharsius phidias | ブルキナファソ | PAA- | 1500 | Sold | |
n162 | プラティクルスダイコクコガネ | Catharsius platycerus | ケニア | PAA- | 1800 | Sold | |
n163a n163b |
プセウドリカオンダイコクコガネ | Catharsius pseudolycaon | アイボリーコースト ケニア |
PAA- ♂AA- |
4800 2500 |
〇 〇 |
|
n164 | リノケロスダイコクコガネ | Catharsius rhinoceros | ジンバブエ | PAA- | 3500 | Sold | |
n165 | トリコルヌトゥスダイコクコガネ | Catharsius tricornutus | ザンビア | PAA- | 2500 | Sold | |
n168 | スカブロサスエンマコガネ | Chironites scabrosus? | S.W.A | 2exs | 600 | Sold | |
n171 | ブーテスダイコクコガネ | Copris bootes | ジンバブエ | PAA- | 4500 | Sold | |
n172 | コリアリウスダイコクコガネ | Copris coriarius | アイボリーコースト | PAA- | 2500 | 〇 | |
n173 | クリブリコリスダイコクコガネ | Copris cribricollis | ザンビア | PAA- | 2500 | Sold | |
n174 | ディバーサスダイコクコガネ | Copris diversus | ケニア | PAA- | 1800 | Sold | |
n175 | ドラクンクルスダイコクコガネ | Copris dracunculus | ケニア | ♂ | 1800 | Sold | |
n176 | エルフェノールダイコクコガネ | Copris elphenor | ザンビア | PAA- | 1800 | Sold | |
n177 | エバニドゥスダイコクコガネ | Copris evanidus | ケニア | ♀AA- | 400 | Sold | |
n178 | インシディオサスダイコクコガネ | Copris insidiosus | タンザニア | PAA- | 6800 | Sold | |
n179 | インテゲルダイコクコガネ | Copris integer | ケニア | PAA- | 2500 | Sold | |
n180a n180b |
ライウスダイコクコガネ | Copris laius | マリ ブルキナファソ |
♂ ♀ |
1500 1000 |
Sold Sold |
|
n181 | マルティナダイコクコガネ | Copris martinae | タンザニア | PAA- | 7500 | 〇 | |
n182 | オリオンダイコクコガネ | Copris orion | 南アフリカ | PAA- | 2500 | Sold | |
n183 | シノンダイコクコガネ | Copris sinon | ブルキナファソ | PAA- | 1800 | Sold | |
n191 | フレボルニダイコクコガネ | Diastellopalpus fulleborni | タンザニア | PAA- | 7000 | Sold | |
n192 | ジョンストンダイコクコガネ | Diastellopalpus johnstoni | カメルーン | ♂A- | 500 | 〇 | 背キズ |
n193a n193b |
メナポイデスダイコクコガネ | Diastellopalpus menapoides | タンザニア | PAA- ♀AA- |
6000 2500 |
Sold 〇 |
|
n194 | プルトンダイコクコガネ | Diastellopalpus pulton | アイボリーコースト | PAA- | 12000 | 〇 | |
n195 | クインクエデンスダイコクコガネ | Diastellopalpus quinquedens | マラウィ | ♂A- | 2300 | 〇 | |
n196 | スルキゲルダイコクコガネ | Diastellopalpus sulciger | 中央アフリカ | PAA- | 4500 | Sold | |
n197 | トムソニーダイコクコガネ | Diastellopalpus thomsoni | マラウィ | ♂ | 4500 | Sold | |
n198 | トリデンスダイコクコガネ | Diastellopalpus tridens | コンゴ | PAA- | 3500 | 〇 | |
n198c | トリデンスダイコクコガネ | Diastellopalpus tridens scotias | コンゴ | ♀緑 | 1800 | 〇 | |
n700 | ティビアリスマグソコガネ | Diastichus tibialis | モロッコ | 1ex | 400 | 〇 | |
n701 | ベッデリィチビダイコク | Euonthophagus bedeli | モロッコ | 1ex | 400 | 〇 | |
n702 | クロカトゥスチビダイコク | Euonthophagus crocatus | モロッコ | 1ex | 400 | Sold | |
n705 | イグニトゥスダイコクコガネ | Gymnopleurus ignitus | アフリカ | 2exs | 1500 | Sold | |
n710 | ディフィニスダイコクコガネ | Garreta diffinis | RCI | 1ex | 800 | Sold | |
n711 | ルゲンスダイコクコガネ | Garreta lugens | タンザニア | PA- | 1500 | Sold | |
n712 | ニテンスダイコクコガネ | Garreta nitens | RCI | 1ex | 400 | Sold | |
n715 | アロウィエンマコガネ | Liatongus arrowi | タンザニア | 2exs | 800 | Sold | |
n716 | アテリムスエンマコガネ | Liatongus aterrimus | タンザニア | 1ex | 600 | Sold | |
n721a n721b |
ビアルマトゥスダイコクコガネ | Proagoderus biarmatus | タンザニア | PAA- A- |
6500 2500 |
Sold 〇 |
|
n722 | ブルケイダイコクコガネ | Proagoderus brucei | マラウィ | PAA- | 4500 | Sold | |
n723 | クリソペスダイコクコガネ | Proagoderus chrysopes | ザンビア | PAA- | 3500 | Sold | |
n724 | ラティコリスダイコクコガネ | Proagoderus laticollis | ブルキナファソ | 1ex | 1800 | Sold | |
n725 | パティナトゥスダイコクコガネ | Proagoderus patinatus | ブルキナファソ | P | 2000 | Sold | |
n726 | テルシドルシスダイコクコガネ | Proagoderus tersidorsis | 南アフリカ | PAA- | 5800 | Sold | |
n731 | アピカリスエンマコガネ | Milichius apicalis | RCI | 3exs | 700 | 〇 | |
n740 | アルビポデックスエンマコガネ | Onthophagus albipodex | ザンビア | P | 1000 | Sold | |
n741 | エルベヌスエンマコガネ | Onthophagus ebenus | ザンビア | 2exs | 800 | Sold | |
n743 | インプルスエンマコガネ | Onthophagus impurus | ザンビア | 2exs | 800 | Sold | |
n744 | インシグニスエンマコガネ | Onthophagus insignis | タンザニア | P | 800 | Sold | |
n745 | ラクストリスエンマコガネ | Onthophagus lacustris | タンザニア | AA- | 500 | Sold | |
n746 | ラテストリアトゥスエンマコガネ | Onthophagus latestriatus | ザンビア | 2exs | 1000 | Sold | |
n747 | マルギナリスエンマコガネ | Onthophagus marginalis | トルコ | 1ex | 400 | Sold | |
n748 | メリタエウスエンマコガネ | Onthophagus melitaeus | モロッコ | 1ex | 600 | Sold | |
n749 | ネブロサスエンマコガネ | Onthophagus nebulosus | モロッコ | 1ex | 800 | Sold | |
n750 | ニギベントリスエンマコガネ | Onthophagus nigriventris | タンザニア | 1ex | 800 | Sold | |
n751 | ビンクトゥスエンマコガネ | Onthophagus vinctus | RSA | 2exs | 300 | 〇 |